Основные: |
||||||||||||||||||||
Производитель | Sony | |||||||||||||||||||
Диагональ экрана, дюйм | 65 | |||||||||||||||||||
Диагональ, диапазон дюйм | 60" и более | |||||||||||||||||||
Изображение: |
||||||||||||||||||||
Частота обновления | 100 | |||||||||||||||||||
Процессор изображения | ||||||||||||||||||||
Разрешение | 3840x2160(4K Ultra HD) | |||||||||||||||||||
Стандарт цветности | ||||||||||||||||||||
Тип тюнера: |
||||||||||||||||||||
DVB-T | Да | |||||||||||||||||||
DVB-T2 | Да | |||||||||||||||||||
DVB-C | Да | |||||||||||||||||||
DVB-S | Да | |||||||||||||||||||
DVB-S2 | Да | |||||||||||||||||||
Аналоговый | Да | |||||||||||||||||||
Звук: |
||||||||||||||||||||
Мощность AC | ||||||||||||||||||||
Технологии: |
||||||||||||||||||||
Smart TV | Да | |||||||||||||||||||
Поддержка 3D | Нет | |||||||||||||||||||
Android | Да | |||||||||||||||||||
WebOs | Нет | |||||||||||||||||||
FireFoxOs | Нет | |||||||||||||||||||
MCI Netcas | Нет | |||||||||||||||||||
Коммуникации: |
||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | |||||||||||||||||||
WEB cam | Нет | |||||||||||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||||||||||
Дополнительно: |
||||||||||||||||||||
Цвет (рамка) | Черный | |||||||||||||||||||
Крепление VESA | ||||||||||||||||||||
Габариты с настольной подставкой, мм | ||||||||||||||||||||
Габариты без настольной подставки, мм | ||||||||||||||||||||
Вес, кг |